房产首页 二手房 租房 新楼盘 生意转让 地图找房 找小区 找中介 找经纪人 家居

×

潢川在线

留下您的联系方式,我们联系您

或直接联系我们18237605665

当前位置:潢川在线 > 分类信息首页 > 房屋交易首页 > 查土拍

潢川土地市场数据查询系统

截止到2024年4月26日近一年内成交地块0个,成交额总计0亿元,总面积0亩

本系统收录潢川国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服
最近数据更新至2024年4月26日

潢川土地市场数据查询系统数据统计

成交时间 区域 地块编号 地块位置 成交价 公司名称 成交面积
2019-12-25 京九大道 WG(2019)-038号 京九大道北侧 1182.86万元 光山县益国置业有限公司 52.12亩
2019-12-25 宁西路 WG(2019)-037号 宁西南路东侧 27609.255万元 光山益国置业有限公司 102.25亩
2019-12-10 经济开发区 WG(2019)-036号 产业集聚区 15268.9509万元 潢川县奥盛实业有限公司 51亩
2019-12-10 经济开发区 WG(2019)-035号 产业集聚区 29392.485万元 潢川奥盛实业有限公司 98.63亩
2019-12-04 二环路 WG(2019)-032号 二环路北侧 12863.2万元 河南泰领置业有限公司 55.13亩
2019-12-04 京九大道 WG(2019)-031号 产业集聚区 28413.303万元 信阳辰盛置业发展有限公司 97.52亩
2019-12-04 经济开发区 WG(2019)-030号 产业集聚区 8565.22万元 信阳辰盛置业发展有限公司 29.47亩
2019-11-27 信阳 WG(2019)-029号 106国道 307.5万元 李奎 2.48亩
2019-11-14 经济开发区 WG(2019)-028号 产业集聚区 60209.838万元 信阳宝昌置业发展有限公司 209.54亩
2019-09-18 弋阳路 WG(2019)-011号 弋阳路 431.64万元 潢川汇城置业有限公司 2.94亩

* 友情提示:本系统由潢川房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自潢川房产网,客服电话:0376-3931388

电话:0376-3931388 邮箱:举报电话3930469或邮件jubao@xy0376.work
地址:河南省潢川县宁西路与二环路交叉口往西100米路南 邮编:465150
Copyright © 2004-2024  版权所有  技术支持:城市联盟
豫B2-20200266   豫ICP备15034050号-1   豫公网安备41152602000010号  营业执照