—潢川商品房预售许可数据统计—
时间 | 区域 | 许可证号 | 项目名称 | 公司名称 | 住宅套数/非住宅套数 |
---|---|---|---|---|---|
2019-08-08 | 三环路 | 2019(潢)房预售证第024号 | 潢川县沿河三期(红玺台)一期工程(B-2地块) | 潢川县东湖房地产开发有限公司 | 336套/0套 |
2019-07-12 | 京九大道 | 2019(潢)房预售证第020号 | 宏达国际汽车产业新城(一期) | 河南盛世宏远置业有限公司 | 0套/512套 |
2019-05-31 | 黄国路 | 2019(潢)房预售证第019号 | 华英黄国新城B组团 | 河南华英房地产开发有限责任公司 | 209套/0套 |
2019-03-11 | 草湖路 | 2019(潢)房预售证第015号 | 工人新村综合楼 | 潢川县广宇房地产开发有限公司 | 70套/18套 |
2019-01-30 | 京九大道 | 2019(潢)房预售证第014号 | 华夏花城桃园项目(1#—7#)) | 河南省华夏房地产开发有限公司 | 297套/338套 |
2019-01-30 | 经济开发区 | 2019(潢)房预售证第012号 | 恒冉置业春申时代广场B区建设项目 | 河南恒冉置业有限公司 | 86套/39套 |
2019-01-29 | 二环路 | 2019(潢)房预售证第010号 | 华英苑 | 河南华英房地产开发有限责任公司 | 162套/0套 |
2019-01-28 | 经济开发区 | 2019(潢)房预售证第008号 | 富鑫小区 | 河南省建奇置业有限公司 | 36套/8套 |
2019-01-28 | 经济开发区 | 2019(潢)房预售证第009号 | 盛世锦苑1#、2#楼 | 潢川县鑫生房地产开发有限公司 | 30套/0套 |
2019-01-24 | 经济开发区 | 2019(潢)房预售证第007号 | 富贵园B区(二期) | 河南省建奇置业有限公司 | 140套/0套 |
* 友情提示:本系统由潢川房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自潢川房产网,客服电话:0376-3931388