—潢川商品房预售许可数据统计—
时间 | 区域 | 许可证号 | 项目名称 | 公司名称 | 住宅套数/非住宅套数 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-10 | 三环路 | 2021(潢)房预售证第028号 | 建业定城府 | 潢川县建和置业有限公司 | 266套/19套 |
2021-11-26 | 发展大道 | 2021(潢)房预售证第026号 | 潢川如意府一期 | 潢川县如意置业有限公司 | 104套/0套 |
2021-11-19 | 二环路 | 2021(潢)房预售证第025号 | 潢川县沿河三期项目(红玺台)三期工程 | 潢川县建铭置业有限公司 | 180套/42套 |
2021-11-10 | 三环路 | 2021(潢)房预售证第022号 | 碧桂园 | 潢川县宏安房地产开发有限公司 | 108套/0套 |
2021-11-09 | 发展大道 | 2021(潢)房预售证第021号 | 如意府 | 潢川县如意置业有限公司 | 142套/24套 |
2021-10-14 | 经济开发区 | 2021(潢)房预售证第020号 | 东方珑熙府项目一期 | 潢川汇城置业有限公司 | 22套/0套 |
2021-09-30 | 经济开发区 | 2021(潢)房预售证第019号 | 东方珑熙府项目一期 | 潢川汇城置业有限公司 | 107套/16套 |
2021-09-23 | 三环路 | 2021(潢)房预售证第018号 | 碧桂园 | 潢川县宏安房地产开发有限公司 | 108套/0套 |
2021-09-09 | 京九大道 | 2021(潢)房预售证第017号 | 君子里一期 | 潢川县蓝融置业有限公司 | 208套/23套 |
2021-08-11 | 京九大道 | 2021(潢)房预售证第016号 | 宏达国际汽车产业新城(一期) | 河南盛世宏远置业有限公司 | 0套/156套 |
* 友情提示:本系统由潢川房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自潢川房产网,客服电话:0376-3931388